20160804成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 猴年流通幣 | 59978522.00 |
2 | 儒林外史小版 | 41150655.70 |
3 | ST紅三凸壹角券 | 31792639.90 |
4 | 唐詩小版 | 29817203.74 |
5 | 乒乓球銀幣 | 24550671.00 |
6 | 回音卡片 | 23745748.29 |
7 | 建國鈔百連 | 23351706.10 |
8 | 811長城幣 | 21358056.25 |
9 | 澳門中銀荷花型張 | 21276779.03 |
10 | 三輪狗大版 | 19075289.90 |
11 | 二輪扇銀龍 | 18642837.80 |
12 | 長春汽博會(huì)片 | 18404495.73 |
13 | 圖書評選張 | 17031856.90 |
14 | 愛心錯(cuò)片 | 16429138.60 |
15 | 少數(shù)民族六運(yùn)會(huì)片 | 16350193.31 |
16 | 戴勝鳥彩銀幣 | 15870101.00 |
17 | 古橋小版 | 15860695.30 |
18 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 15289772.95 |
19 | 二輪生肖套票 | 15108883.00 |
20 | 西湖博覽會(huì)片 | 13621918.98 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160803成交排行