20160805成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 回音卡片 | 31553808.91 |
2 | 古橋小版 | 30409087.90 |
3 | 唐詩小版 | 29074236.38 |
4 | 亞太電信套票 | 26410622.25 |
5 | 澳門中銀荷花型張 | 26303112.46 |
6 | 三輪狗大版 | 25510147.70 |
7 | 建國鈔百連 | 23884339.20 |
8 | ST紅三凸壹角券 | 20857622.30 |
9 | 儒林外史小版 | 20754629.60 |
10 | 戴勝鳥彩銀幣 | 17911015.30 |
11 | 811長城幣 | 17834644.34 |
12 | 猴年流通幣 | 17064010.50 |
13 | 上海銀行銀幣 | 16907872.90 |
14 | 武強小版 | 16099054.00 |
15 | 愛心錯片 | 15861600.70 |
16 | 長春汽博會片 | 15366625.64 |
17 | 二輪生肖套票 | 14604040.70 |
18 | 圖書評選張 | 14198067.50 |
19 | 建國鈔散張 | 13235649.10 |
20 | 西湖博覽會片 | 12893936.74 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160804成交排行