20161010成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 澳門中銀荷花型張 | 227561782.05 |
2 | 53年無油壹分券 | 48680113.43 |
3 | 物理年郵資片 | 39315428.57 |
4 | 鳳翔絲綢小版 | 33109668.40 |
5 | 紅三凸壹角券 | 26964454.40 |
6 | 猴年流通幣 | 21085554.40 |
7 | 寶鼎無齒型張 | 18641548.23 |
8 | 少數(shù)民族六運(yùn)會(huì)片 | 15602232.81 |
9 | 二輪生肖套票 | 15455426.10 |
10 | 二輪兌獎(jiǎng)蛇小版 | 13830772.20 |
11 | 戴勝鳥彩銀幣 | 12178833.00 |
12 | 詩歌郵資片 | 11928226.84 |
13 | 二輪彩銀虎 | 11773829.00 |
14 | 洛神賦圖版票 | 11252989.96 |
15 | 二輪扇銀龍 | 11141816.70 |
16 | 水運(yùn)會(huì)片 | 10859903.42 |
17 | CNT電信與體育 | 10797369.50 |
18 | 龍灘水電片 | 10489578.21 |
19 | 亞太電信套票 | 10264247.30 |
20 | 殘運(yùn)會(huì)片 | 10238583.63 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161008成交排行