20161010振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 上海銀行銀幣 | 19.77% |
2 | 來福片 | 18.89% |
3 | CNT人民日報(bào) | 16.41% |
4 | 碧海金沙片 | 15.71% |
5 | 澳門愛與祝愿套票 | 15.14% |
6 | 三輪鼠大版 | 14.77% |
7 | 八藝節(jié)片 | 14.65% |
8 | 二輪彩銀虎 | 14.31% |
9 | 中銀荷花鈔 | 13.06% |
10 | 二輪本金牛 | 12.97% |
11 | 紅非典封 | 12.87% |
12 | 紅三凸壹角券 | 12.68% |
13 | 城市運(yùn)動會片 | 12.23% |
14 | 戶縣農(nóng)民畫片 | 12.13% |
15 | 三輪猴小版 | 12.10% |
16 | 愛心紅絲帶小版 | 11.93% |
17 | 天安門猴片 | 11.66% |
18 | 武強(qiáng)小版 | 11.66% |
19 | 儒林外史小版 | 11.61% |
20 | 澳門孝套票 | 11.47% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20161008振幅排行