20161011跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 一輪彩銀蛇 | -10.00% |
2 | 上海銀行銀幣 | -10.00% |
3 | CNT電信與體育 | -9.56% |
4 | 乒乓球銀幣 | -7.38% |
5 | 青海湖片 | -5.71% |
6 | 一輪扇銀兔 | -5.17% |
7 | CNT茶文化 | -4.46% |
8 | 武強小版 | -2.36% |
9 | 民生銀行銀幣 | -2.11% |
10 | 58花卉套票 | -2.01% |
11 | 牛年流通幣 | -1.98% |
12 | 儒林外史小版 | -1.80% |
13 | 杭州灣片 | -1.72% |
14 | 二輪兌獎蛇小版 | -1.66% |
15 | 飛機小版 | -1.55% |
16 | 紅非典封 | -1.48% |
17 | 金絲猴流通幣 | -1.48% |
18 | 澳門同善堂型張 | -1.44% |
19 | 清華百年金幣 | -1.41% |
20 | 一輪彩銀羊 | -1.39% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20161010跌幅排行