20161012成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 澳門中銀荷花型張 | 228929792.94 |
2 | 53年無(wú)油壹分券 | 95155988.06 |
3 | 夜宴圖版票 | 63140802.00 |
4 | 物理年郵資片 | 38613908.01 |
5 | 少數(shù)民族六運(yùn)會(huì)片 | 31705670.73 |
6 | 鳳翔絲綢小版 | 29272807.18 |
7 | 龍灘水電片 | 27577095.80 |
8 | 亞太電信套票 | 23514285.12 |
9 | 八藝節(jié)片 | 23145845.76 |
10 | 紅三凸壹角券 | 22884970.70 |
11 | 澳門同善堂型張 | 22422648.24 |
12 | 水運(yùn)會(huì)片 | 21235150.87 |
13 | 國(guó)際農(nóng)業(yè)片 | 20119073.61 |
14 | 七藝節(jié)片 | 18790450.40 |
15 | 猴年流通幣 | 17967622.50 |
16 | 一輪生肖雞票 | 16487798.50 |
17 | 大壩會(huì)議片 | 15991165.13 |
18 | 二輪生肖套票 | 15468068.70 |
19 | 二灘小型張 | 13921178.75 |
20 | 木棉花五拼圖片 | 13413258.04 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161011成交排行