20161013漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 53年三版貳分券(捆) | 10.03% |
2 | 王家大院本片 | 10.01% |
3 | 劉少奇流通幣 | 10.01% |
4 | 二輪梅銀龍 | 10.01% |
5 | 十八大評(píng)選張 | 10.00% |
6 | 國(guó)旗不干膠小版 | 10.00% |
7 | 物理年郵資片 | 10.00% |
8 | 與愛同行片 | 10.00% |
9 | 三輪鼠大版 | 9.90% |
10 | 西藏流通幣 | 9.27% |
11 | 98航空銀幣 | 9.16% |
12 | 長(zhǎng)春汽博會(huì)片 | 8.68% |
13 | 少數(shù)民族六運(yùn)會(huì)片 | 8.38% |
14 | 一輪彩銀蛇 | 7.74% |
15 | 收月兔彩金 | 7.67% |
16 | 回音卡片 | 7.58% |
17 | 東北亞會(huì)徽片 | 6.97% |
18 | 周恩來(lái)流通幣 | 5.88% |
19 | 國(guó)際農(nóng)業(yè)片 | 5.86% |
20 | 牛年流通幣 | 5.36% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20161012漲幅排行