20161014跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 三輪鼠大版 | -10.00% |
2 | 碧海金沙片 | -10.00% |
3 | 王家大院本片 | -10.00% |
4 | 一輪彩銀蛇 | -10.00% |
5 | 春節(jié)小版 | -9.76% |
6 | 西藏流通幣 | -9.74% |
7 | 98航空銀幣 | -9.58% |
8 | 二輪本金牛 | -9.43% |
9 | 二輪梅銀龍 | -9.32% |
10 | 少數(shù)民族六運(yùn)會(huì)片 | -6.92% |
11 | 澳歸金箔型張 | -6.64% |
12 | 山東風(fēng)光本片 | -6.52% |
13 | 開平碉樓本片 | -6.52% |
14 | 劉少奇流通幣 | -5.51% |
15 | 牛年流通幣 | -5.25% |
16 | 虎年流通幣 | -5.18% |
17 | 避暑山莊型張 | -5.12% |
18 | 武強(qiáng)小版 | -5.11% |
19 | 奧運(yùn)雙連型張 | -5.05% |
20 | 中巴建交封 | -4.96% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20161013跌幅排行