20161017振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 清華百年銀幣 | 18.33% |
2 | 二輪彩銀虎 | 18.11% |
3 | 七藝節(jié)片 | 17.93% |
4 | 紅非典封 | 17.25% |
5 | 唐詩小版 | 16.86% |
6 | 上海銀行銀幣 | 16.59% |
7 | 東北亞投資片 | 16.15% |
8 | 澳門中國55周年套票 | 14.63% |
9 | 乒乓球銀幣 | 14.63% |
10 | 祝福祖國本票 | 14.61% |
11 | 亞太電信套票 | 14.36% |
12 | 二輪梅銀龍 | 14.36% |
13 | 興城古城本片 | 13.84% |
14 | 澳歸金箔型張 | 12.99% |
15 | 二輪扇銀龍 | 12.94% |
16 | CNT長城 | 12.38% |
17 | 水運會片 | 12.28% |
18 | 收月兔彩金 | 12.00% |
19 | 中銀荷花鈔無47 | 11.89% |
20 | 春節(jié)小版 | 11.64% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20161015振幅排行