20161021成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 澳門(mén)中銀荷花型張 | 328059752.28 |
2 | 鳳翔絲綢小版 | 174541609.65 |
3 | 夜宴圖版票 | 85150314.20 |
4 | 鬧天宮彩金 | 68554340.00 |
5 | 53年無(wú)油壹分券 | 52144209.01 |
6 | 興城古城本片 | 48877999.51 |
7 | 東北亞投資片 | 35884118.45 |
8 | 物理年郵資片 | 34594424.36 |
9 | 國(guó)際農(nóng)業(yè)片 | 30529507.16 |
10 | 天津建城片 | 28062461.48 |
11 | 七藝節(jié)片 | 23932759.75 |
12 | 八藝節(jié)片 | 23147031.23 |
13 | 儒林外史小版 | 23035678.40 |
14 | 回音卡片 | 22789664.09 |
15 | 紅三凸壹角券 | 20238750.80 |
16 | 辛亥革命片 | 19895841.25 |
17 | 亞洲杯郵資片 | 19552606.71 |
18 | 猴年流通幣 | 17857772.20 |
19 | 城市運(yùn)動(dòng)會(huì)片 | 17738324.00 |
20 | 法律大會(huì)片 | 17638248.27 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161020成交排行