20161024成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 澳門中銀荷花型張 | 327759673.16 |
2 | 鳳翔絲綢小版 | 185200454.72 |
3 | 53年三版貳分券(捆) | 158134602.30 |
4 | 鬧天宮彩金 | 81947830.00 |
5 | 夜宴圖版票 | 58686398.50 |
6 | 猴年流通幣 | 46538814.20 |
7 | 詩歌郵資片 | 46046130.90 |
8 | 二輪扇銀蛇 | 44928474.90 |
9 | 亞太電信套票 | 43067437.30 |
10 | 物理年郵資片 | 40405342.61 |
11 | 城市運(yùn)動會片 | 38336659.80 |
12 | 悟空拜師彩金 | 28858930.00 |
13 | 殘運(yùn)會片 | 24955225.51 |
14 | 國際農(nóng)業(yè)片 | 21660958.30 |
15 | 木棉花五拼圖片 | 21287216.35 |
16 | 唐詩小版 | 21255560.41 |
17 | 少數(shù)民族六運(yùn)會片 | 21110473.56 |
18 | 儒林外史小版 | 21017078.30 |
19 | 法律大會片 | 19680862.47 |
20 | 清華百年銀幣 | 19161226.20 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161022成交排行