20161024量比排行
排名 | 品種 | 量比 |
1 | 二輪扇銀蛇 | 10.60 |
2 | 澳歸金箔型張 | 6.98 |
3 | 楊家埠小全張 | 5.63 |
4 | 唐詩小版 | 5.16 |
5 | 53年三版貳分券(捆) | 4.95 |
6 | 織金洞片 | 4.78 |
7 | 一輪彩銀牛 | 4.73 |
8 | 創(chuàng)業(yè)板銀幣 | 4.54 |
9 | 香港回歸全張 | 4.51 |
10 | 中銀荷花鈔無 | 4.35 |
11 | 詩歌郵資片 | 4.12 |
12 | 一輪扇銀羊 | 3.64 |
13 | 長白山天池片 | 3.59 |
14 | 清華百年銀幣 | 3.35 |
15 | 殘運會片 | 3.29 |
16 | 羊年流通幣 | 2.77 |
17 | 三版壹元券 | 2.65 |
18 | 上海銀行銀幣 | 2.62 |
19 | 舟山桃花島片 | 2.44 |
20 | 猴年流通幣 | 2.36 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20161022量比排行