20161025漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 猴年流通幣 | 10.01% |
2 | 紅三凸壹角券 | 10.00% |
3 | 漁莊秋霽圖型張 | 10.00% |
4 | 集郵日型張 | 10.00% |
5 | 儒林外史小版 | 10.00% |
6 | 愛心錯(cuò)片 | 10.00% |
7 | 開封府片 | 10.00% |
8 | 東莞西城樓片 | 10.00% |
9 | 碧海金沙片 | 10.00% |
10 | 長春汽博會(huì)片 | 10.00% |
11 | 百合塔片 | 10.00% |
12 | CNT電信與體育 | 10.00% |
13 | 地質(zhì)大會(huì)套票 | 9.98% |
14 | 上海銀行銀幣 | 9.98% |
15 | 廣州陳家祠片 | 9.96% |
16 | 98航空銀幣 | 9.38% |
17 | 鳳翔絲綢小版 | 8.89% |
18 | CNT牛年生肖 | 8.75% |
19 | 春節(jié)小版 | 7.98% |
20 | 內(nèi)蒙徽標(biāo)片 | 7.98% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20161024漲幅排行