20161027漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 儒林外史小版 | 10.01% |
2 | 天津建城片 | 10.01% |
3 | 東北亞投資片 | 10.01% |
4 | 三版貳元券 | 10.00% |
5 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 10.00% |
6 | 貴妃醉酒片 | 10.00% |
7 | 開平碉樓本片 | 10.00% |
8 | 戶縣農(nóng)民畫片 | 10.00% |
9 | 百合塔片 | 10.00% |
10 | 二輪本金牛 | 10.00% |
11 | 地質(zhì)大會套票 | 9.99% |
12 | 澳門孝套票 | 9.96% |
13 | 七藝節(jié)片 | 9.93% |
14 | 集郵日型張 | 9.60% |
15 | 碧海金沙片 | 9.50% |
16 | 國際農(nóng)業(yè)片 | 5.81% |
17 | 猴白片 | 5.49% |
18 | 長春汽博會片 | 4.62% |
19 | 創(chuàng)業(yè)板銀幣 | 4.62% |
20 | 佛教論壇片 | 3.99% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20161026漲幅排行