20161027振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 碧海金沙片 | 20.00% |
2 | 上海銀行銀幣 | 18.70% |
3 | 世博會徽片 | 15.98% |
4 | 乒乓球銀幣 | 15.84% |
5 | 飛機小版 | 15.23% |
6 | 愛心錯片 | 14.98% |
7 | 虎年流通幣 | 14.91% |
8 | 東莞西城樓片 | 14.84% |
9 | 宜興紫砂壺片 | 14.55% |
10 | 一輪扇銀羊 | 14.24% |
11 | 天津建城片 | 14.18% |
12 | 東北亞投資片 | 14.17% |
13 | 戶縣農(nóng)民畫片 | 14.10% |
14 | 二輪梅銀龍 | 13.67% |
15 | CNT電信與人道 | 13.41% |
16 | 春節(jié)小版 | 13.00% |
17 | 南山大佛片 | 12.99% |
18 | 八藝節(jié)片 | 12.79% |
19 | 猴年流通幣 | 12.72% |
20 | 國旗國徽小版 | 12.60% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20161026振幅排行