20161028成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 澳門中銀荷花型張 | 301904469.86 |
2 | 鳳翔絲綢小版 | 156057825.84 |
3 | 夜宴圖版票 | 121286998.20 |
4 | 八藝節(jié)片 | 85729135.42 |
5 | 猴年流通幣 | 54572296.80 |
6 | 東北亞投資片 | 48975381.56 |
7 | 天津建城片 | 45338561.12 |
8 | 清華百年銀幣 | 38482250.00 |
9 | 一輪扇銀兔 | 30348550.70 |
10 | 53年無(wú)油壹分券 | 30278564.23 |
11 | 鬧天宮彩金 | 26969680.00 |
12 | 儒林外史小版 | 26897879.00 |
13 | 詩(shī)歌郵資片 | 26642819.64 |
14 | 國(guó)際農(nóng)業(yè)片 | 25544595.94 |
15 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 25331546.49 |
16 | 53年三版貳分券(捆) | 23619025.35 |
17 | 澳門孝套票 | 23085693.00 |
18 | 祝福祖國(guó)信卡 | 23064261.57 |
19 | 一輪彩銀牛 | 22173138.00 |
20 | 辛亥革命片 | 19660318.01 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161027成交排行