20161029量比排行
排名 | 品種 | 量比 |
1 | 紅三凸壹角券 | 99.77 |
2 | 中銀荷花鈔無47 | 23.59 |
3 | 三輪狗大版 | 10.84 |
4 | 戶縣農民畫片 | 9.27 |
5 | 少數民族六運會片 | 8.14 |
6 | 亞洲杯郵資片 | 5.91 |
7 | 回音卡片 | 5.89 |
8 | 澳門發(fā)鈔型張 | 5.20 |
9 | 織金洞片 | 4.47 |
10 | 亞太電信套票 | 4.18 |
11 | 愛心紅絲帶小版 | 3.92 |
12 | 長春汽博會片 | 3.61 |
13 | 碧海金沙片 | 3.59 |
14 | 98航空銀幣 | 3.55 |
15 | 一輪扇銀羊 | 3.05 |
16 | 二輪生肖套票 | 2.78 |
17 | 一輪生肖雞票 | 2.63 |
18 | 杭州灣片 | 2.33 |
19 | 世博流通幣 | 2.08 |
20 | 53年三版貳分券(捆) | 2.05 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20161028量比排行