20161112振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 宜興紫砂壺片 | 18.46% |
2 | 中華恐龍園片 | 18.21% |
3 | 上海銀行銀幣 | 16.95% |
4 | 集郵日型張 | 16.88% |
5 | 碧海金沙片 | 16.76% |
6 | 澳門同善堂型張 | 16.41% |
7 | 一輪扇銀羊 | 16.39% |
8 | 戶縣農(nóng)民畫片 | 16.38% |
9 | 沈陽故宮片 | 16.33% |
10 | 內(nèi)蒙徽標(biāo)片 | 16.07% |
11 | 98航空銀幣 | 16.00% |
12 | 長影世紀(jì)城片 | 15.59% |
13 | 織金洞片 | 15.47% |
14 | 澳門發(fā)鈔型張 | 15.18% |
15 | 舟山桃花島片 | 15.07% |
16 | 澳門生肖鼠套票 | 14.90% |
17 | 亞太電信套票 | 14.83% |
18 | 郵票頒獎(jiǎng)猴片 | 14.79% |
19 | 地質(zhì)大會(huì)套票 | 14.55% |
20 | 國旗不干膠小版 | 14.54% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20161111振幅排行