20161118成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 澳門中銀荷花型張 | 607502331.59 |
2 | 夜宴圖版票 | 383887147.40 |
3 | 鳳翔絲綢小版 | 332980725.29 |
4 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 70671372.74 |
5 | 城市運動會片 | 69934064.58 |
6 | 亞太電信套票 | 50581790.13 |
7 | 地質(zhì)大會套票 | 46798315.61 |
8 | 殘運會片 | 46277400.03 |
9 | 物理年郵資片 | 42028748.47 |
10 | 53年三版貳分券(捆) | 40685824.96 |
11 | 澳門同善堂型張 | 37088240.96 |
12 | 武漢大學(xué)套票 | 29144287.63 |
13 | 儒林外史小版 | 25093417.30 |
14 | 香港回歸全張 | 23476033.72 |
15 | 澳門孝套票 | 20799441.20 |
16 | 紅三凸壹角券 | 19121579.20 |
17 | 少數(shù)民族六運會片 | 18202710.95 |
18 | 二輪生肖套票 | 17456162.60 |
19 | 三輪猴小版 | 15891968.90 |
20 | 錯龍片 | 15648384.37 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161117成交排行