20161121成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 澳門中銀荷花型張 | 575894077.44 |
2 | 夜宴圖版票 | 356602698.40 |
3 | 鳳翔絲綢小版 | 341378266.36 |
4 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 149997899.54 |
5 | 法律大會(huì)片 | 89982791.11 |
6 | 亞太電信套票 | 63461968.18 |
7 | 儒林外史小版 | 40766683.70 |
8 | 53年三版貳分券(捆) | 32848928.89 |
9 | 城市運(yùn)動(dòng)會(huì)片 | 30092618.47 |
10 | 地質(zhì)大會(huì)套票 | 27039572.69 |
11 | 詩(shī)歌郵資片 | 25861860.33 |
12 | 紅三凸壹角券 | 24557703.40 |
13 | 隕石雨小版 | 23128024.00 |
14 | 澳門孝套票 | 18849954.80 |
15 | 武漢大學(xué)套票 | 18831822.37 |
16 | 殘運(yùn)會(huì)片 | 17403920.36 |
17 | 猴年流通幣 | 16641692.80 |
18 | 二輪生肖套票 | 15853101.60 |
19 | 三輪猴小版 | 13899918.40 |
20 | 澳門同善堂型張 | 12593078.17 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161119成交排行