20161122振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 王家大院本片 | 20.01% |
2 | 二輪扇銀龍 | 19.01% |
3 | 上海銀行銀幣 | 18.60% |
4 | 織金洞片 | 18.27% |
5 | 創(chuàng)業(yè)板銀幣 | 18.11% |
6 | 法律大會片 | 16.84% |
7 | 青海湖片 | 15.91% |
8 | 祝福祖國本票 | 14.24% |
9 | 楊家埠小全張 | 13.74% |
10 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 13.62% |
11 | 98航空銀幣 | 13.59% |
12 | 09農(nóng)行熊貓銀幣 | 13.25% |
13 | 二輪梅銀龍 | 13.10% |
14 | 國旗不干膠小版 | 13.08% |
15 | 東莞西城樓片 | 12.93% |
16 | 猴白片 | 12.92% |
17 | 澳門中國55周年套票 | 12.78% |
18 | 天安門猴片 | 12.64% |
19 | 奧運(yùn)雙連型張 | 12.51% |
20 | 世博會徽片 | 12.40% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20161119振幅排行