20161123成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 鳳翔絲綢小版 | 491516902.78 |
2 | 夜宴圖版票 | 440240781.60 |
3 | 澳門中銀荷花型張 | 293333115.65 |
4 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 140598247.21 |
5 | 紅三凸壹角券 | 133069814.40 |
6 | 武漢大學(xué)套票 | 59776372.09 |
7 | 猴年流通幣 | 59019650.00 |
8 | 法律大會片 | 43735282.18 |
9 | 亞太電信套票 | 43099231.80 |
10 | 儒林外史小版 | 41198289.10 |
11 | 澳門孝套票 | 35590536.30 |
12 | 53年三版貳分券(捆) | 28501671.06 |
13 | 澳門駐澳部隊(duì)版票 | 24559133.46 |
14 | 唐詩小版 | 23723770.60 |
15 | 祝福祖國本票 | 22256392.06 |
16 | 王家大院本片 | 20838606.50 |
17 | 城市運(yùn)動會片 | 18915244.62 |
18 | 長白山天池片 | 18438808.30 |
19 | 少數(shù)民族六運(yùn)會片 | 15972054.47 |
20 | 二輪生肖套票 | 15745148.10 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161122成交排行