20161102振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 物理年郵資片 | 17.73% |
2 | 漁莊秋霽圖型張 | 17.70% |
3 | 一輪扇銀羊 | 16.37% |
4 | 東北亞投資片 | 16.33% |
5 | 八藝節(jié)片 | 16.24% |
6 | 法律大會(huì)片 | 16.06% |
7 | 辛亥革命片 | 15.03% |
8 | 城市運(yùn)動(dòng)會(huì)片 | 14.87% |
9 | 澳門(mén)愛(ài)與祝愿套票 | 14.59% |
10 | 回音卡片 | 14.56% |
11 | 一輪彩銀蛇 | 14.27% |
12 | 澳門(mén)中國(guó)55周年套票 | 14.13% |
13 | 春節(jié)小版 | 14.10% |
14 | 步輦圖型張 | 13.86% |
15 | CNT寧夏 | 13.83% |
16 | 二輪梅銀龍 | 13.64% |
17 | 來(lái)福片 | 13.60% |
18 | 國(guó)際農(nóng)業(yè)片 | 13.54% |
19 | 王家大院本片 | 13.30% |
20 | CNT人民日?qǐng)?bào) | 13.29% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20161101振幅排行