20161103成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 澳門中銀荷花型張 | 666609173.36 |
2 | 鳳翔絲綢小版 | 287640479.78 |
3 | 夜宴圖版票 | 271238210.50 |
4 | 53年三版貳分券(捆) | 101687370.96 |
5 | 殘運(yùn)會(huì)片 | 54951080.32 |
6 | 澳門孝套票 | 37487731.40 |
7 | 53年無(wú)油壹分券 | 37344578.53 |
8 | 八藝節(jié)片 | 33307246.13 |
9 | 儒林外史小版 | 28075240.40 |
10 | 紅三凸壹角券 | 27137466.40 |
11 | 澳門同善堂型張 | 25832582.04 |
12 | 亞太電信套票 | 25306482.48 |
13 | 龍灘水電片 | 22502197.73 |
14 | 法律大會(huì)片 | 20782282.53 |
15 | 城市運(yùn)動(dòng)會(huì)片 | 19680471.82 |
16 | 澳門猴年小型張 | 16510658.39 |
17 | 澳門愛(ài)與祝愿套票 | 16172500.90 |
18 | 澳門發(fā)鈔型張 | 15960043.75 |
19 | 香港萬(wàn)里長(zhǎng)城型張 | 13960128.03 |
20 | 辛亥革命片 | 13466905.32 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161102成交排行