20161105量比排行
排名 | 品種 | 量比 |
1 | 中銀荷花鈔無47 | 37.61 |
2 | 青海湖片 | 13.50 |
3 | 10年熊貓銀幣 | 9.08 |
4 | 三版壹角券 | 8.86 |
5 | 劉少奇流通幣 | 6.00 |
6 | 樂山大佛型張 | 5.83 |
7 | 周恩來流通幣 | 5.65 |
8 | 木棉花五拼圖片 | 5.52 |
9 | 二輪本銀牛 | 5.35 |
10 | 53年大號伍分券 | 5.01 |
11 | 紅軍郵票 | 4.78 |
12 | 亞太電信套票 | 4.77 |
13 | 宣紙草書小版 | 4.76 |
14 | 二輪羊套票 | 4.73 |
15 | 三輪兔小版 | 4.45 |
16 | 虎年流通幣 | 4.39 |
17 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 4.06 |
18 | 世博流通幣 | 3.94 |
19 | 豬年流通幣 | 3.91 |
20 | 811長城幣 | 3.89 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20161104量比排行