20161105振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 大熊貓流通幣 | 16.99% |
2 | 三輪鼠大版 | 15.35% |
3 | 儒林外史小版 | 15.01% |
4 | 青海湖片 | 13.30% |
5 | 木棉花五拼圖片 | 13.22% |
6 | 二輪扇銀蛇 | 13.04% |
7 | 明十三陵片 | 12.88% |
8 | 劉少奇流通幣 | 12.54% |
9 | 碧海金沙片 | 12.37% |
10 | 一輪扇銀兔 | 12.05% |
11 | 少數(shù)民族六運(yùn)會片 | 12.01% |
12 | 一輪扇銀羊 | 11.90% |
13 | 澳門駐澳部隊版票 | 11.85% |
14 | 飛機(jī)小版 | 11.81% |
15 | 亞太電信套票 | 11.66% |
16 | 豬年流通幣 | 11.62% |
17 | 山東風(fēng)光本片 | 11.45% |
18 | 西藏流通幣 | 11.37% |
19 | 二輪本銀牛 | 11.30% |
20 | 隕石雨小版 | 11.27% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20161104振幅排行