20161107漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 三版貳元券 | 10.01% |
2 | 澳門(mén)同善堂型張 | 10.00% |
3 | 國(guó)旗不干膠小版 | 10.00% |
4 | 紅軍郵票 | 10.00% |
5 | 地質(zhì)大會(huì)套票 | 10.00% |
6 | 明十三陵片 | 10.00% |
7 | 古鎮(zhèn)磧口本片 | 10.00% |
8 | 郵票頒獎(jiǎng)猴片 | 10.00% |
9 | 開(kāi)封府片 | 10.00% |
10 | 東莞西城樓片 | 10.00% |
11 | 長(zhǎng)白山天池片 | 10.00% |
12 | 內(nèi)蒙風(fēng)光片B組 | 10.00% |
13 | 二輪本金牛 | 10.00% |
14 | 二輪扇銀蛇 | 10.00% |
15 | 愛(ài)心錯(cuò)片 | 9.99% |
16 | 上海銀行銀幣 | 9.96% |
17 | 澳門(mén)發(fā)鈔型張 | 9.70% |
18 | 二輪彩銀虎 | 9.39% |
19 | 二輪扇銀龍 | 9.11% |
20 | IC中國(guó)航天 | 8.79% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20161105漲幅排行