20161108成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 澳門中銀荷花型張 | 591508524.33 |
2 | 鳳翔絲綢小版 | 319079019.85 |
3 | 夜宴圖版票 | 317754568.00 |
4 | 猴年流通幣 | 175829853.20 |
5 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 87730746.07 |
6 | 木棉花五拼圖片 | 71400866.77 |
7 | 澳門同善堂型張 | 57519071.32 |
8 | 國(guó)旗不干膠小版 | 45617645.90 |
9 | 53年三版貳分券(捆) | 37266263.21 |
10 | 亞太電信套票 | 36915246.97 |
11 | 香港萬(wàn)里長(zhǎng)城型張 | 33744137.96 |
12 | 儒林外史小版 | 30672985.20 |
13 | 澳門離騷套票 | 27831700.60 |
14 | 紅三凸壹角券 | 25850345.50 |
15 | 物理年郵資片 | 25805263.21 |
16 | 黃鼠小版張 | 25474964.39 |
17 | 地質(zhì)大會(huì)套票 | 25384488.65 |
18 | 城市運(yùn)動(dòng)會(huì)片 | 24602602.57 |
19 | 殘運(yùn)會(huì)片 | 24485304.99 |
20 | 澳門發(fā)鈔型張 | 21716664.61 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161107成交排行