20161109漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 民居套票 | 30.00% |
2 | 09農(nóng)行熊貓銀幣 | 30.00% |
3 | 步輦圖型張 | 10.00% |
4 | 香港回歸全張 | 10.00% |
5 | 澳門中銀荷花型張 | 10.00% |
6 | 法律大會(huì)片 | 10.00% |
7 | 木棉花五拼圖片 | 10.00% |
8 | 清華百年銀幣 | 10.00% |
9 | 澳門同善堂型張 | 8.19% |
10 | 十八大評(píng)選張 | 7.82% |
11 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 7.49% |
12 | 物理年郵資片 | 6.42% |
13 | 猴年流通幣 | 5.21% |
14 | 綿竹小全張 | 4.50% |
15 | 楊家埠小全張 | 4.30% |
16 | 少數(shù)民族六運(yùn)會(huì)片 | 3.88% |
17 | 夜宴圖版票 | 3.34% |
18 | 東北亞會(huì)徽片 | 3.20% |
19 | 奧運(yùn)雙連型張 | 2.30% |
20 | 避暑山莊型張 | 2.28% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20161108漲幅排行