20161109振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 亞太電信套票 | 20.01% |
2 | 內(nèi)蒙風(fēng)光片B組 | 20.00% |
3 | 木棉花五拼圖片 | 19.63% |
4 | 乒乓球銀幣 | 19.45% |
5 | 王家大院本片 | 18.81% |
6 | 精制狗流通幣 | 17.94% |
7 | 二輪兌獎(jiǎng)蛇小版 | 17.75% |
8 | 上海銀行銀幣 | 17.48% |
9 | 殘運(yùn)會(huì)片 | 15.53% |
10 | 香港萬(wàn)里長(zhǎng)城型張 | 14.24% |
11 | 二輪本金牛 | 14.22% |
12 | 地質(zhì)大會(huì)套票 | 14.14% |
13 | 澳門發(fā)鈔型張 | 13.99% |
14 | 一輪扇銀羊 | 13.88% |
15 | 春節(jié)小版 | 13.58% |
16 | 物理年郵資片 | 13.53% |
17 | 開封府片 | 13.51% |
18 | 崆峒山小版 | 13.33% |
19 | 澳門同善堂型張 | 13.11% |
20 | 一輪扇銀兔 | 12.89% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20161108振幅排行