20161212漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 青銅器小版 | 10.01% |
2 | 澳門中銀荷花型張 | 10.00% |
3 | 澳門生肖鼠套票 | 10.00% |
4 | 敬字亭精制幣 | 10.00% |
5 | 一輪彩銀蛇 | 10.00% |
6 | 長(zhǎng)白山天池片 | 9.90% |
7 | 貴妃醉酒片 | 9.87% |
8 | 東北亞會(huì)徽片 | 6.57% |
9 | 二輪扇銀龍 | 6.25% |
10 | 戴勝鳥彩銀幣 | 5.78% |
11 | 七藝節(jié)片 | 5.64% |
12 | 建國鈔百連 | 4.84% |
13 | 三輪牛小版 | 4.69% |
14 | 興城古城本片 | 4.64% |
15 | 城市運(yùn)動(dòng)會(huì)片 | 3.88% |
16 | 武漢大學(xué)套票 | 2.53% |
17 | 精制狗流通幣 | 2.50% |
18 | 羊年流通幣 | 2.04% |
19 | 三輪狗大版 | 1.82% |
20 | 大熊貓流通幣 | 1.59% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20161210漲幅排行