20161212成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 鳳翔絲綢小版 | 570619740.04 |
2 | 法律大會(huì)片 | 487374367.31 |
3 | 夜宴圖版票 | 431418256.00 |
4 | 澳門中銀荷花型張 | 179171077.13 |
5 | 長(zhǎng)白山天池片 | 55682732.20 |
6 | 錯(cuò)龍片 | 45262955.26 |
7 | 織金洞片 | 40730672.30 |
8 | 武漢大學(xué)套票 | 34834554.52 |
9 | 53年三版貳分券(捆) | 30903810.43 |
10 | 紅三凸壹角券 | 30775200.30 |
11 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 29005531.78 |
12 | 古鎮(zhèn)磧口本片 | 23660716.35 |
13 | 城市運(yùn)動(dòng)會(huì)片 | 22426828.32 |
14 | 儒林外史小版 | 22031711.60 |
15 | 來福片 | 20755665.99 |
16 | 亞太電信套票 | 20158336.18 |
17 | 二輪生肖套票 | 18996025.20 |
18 | 詩(shī)歌郵資片 | 17720038.19 |
19 | 貴妃醉酒片 | 17200394.00 |
20 | 澳門同善堂型張 | 16004822.87 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161210成交排行