20161215振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 20.00% |
2 | 二輪彩銀虎 | 18.19% |
3 | 乒乓球銀幣 | 17.88% |
4 | 開封府片 | 17.34% |
5 | 三輪牛小版 | 17.09% |
6 | 二輪扇銀龍 | 16.09% |
7 | 一輪彩銀蛇 | 15.97% |
8 | 二輪本金牛 | 15.91% |
9 | 二灘小型張 | 15.71% |
10 | 創(chuàng)業(yè)板銀幣 | 15.54% |
11 | 一輪扇銀羊 | 15.35% |
12 | 奧運雙連型張 | 15.25% |
13 | 愛心錯片 | 14.97% |
14 | 三版伍角券 | 14.48% |
15 | 隕石雨小版 | 13.98% |
16 | 古橋小版 | 13.65% |
17 | 南山大佛片 | 13.51% |
18 | 97觀音銀幣 | 13.41% |
19 | 澳門生肖鼠套票 | 13.06% |
20 | 資本市場銀幣 | 13.03% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20161214振幅排行