20161216成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 澳門中銀荷花型張 | 725012290.51 |
2 | 鳳翔絲綢小版 | 429461653.56 |
3 | 夜宴圖版票 | 425912220.40 |
4 | 法律大會(huì)片 | 363544733.80 |
5 | 織金洞片 | 112612200.60 |
6 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 77061565.61 |
7 | 武漢大學(xué)套票 | 46296683.00 |
8 | ST三版三冠貳角券 | 45191943.00 |
9 | 長(zhǎng)白山天池片 | 44470010.80 |
10 | 七藝節(jié)片 | 41285967.15 |
11 | 錯(cuò)龍片 | 39330982.21 |
12 | 貴妃醉酒片 | 35426292.00 |
13 | 城市運(yùn)動(dòng)會(huì)片 | 30227134.04 |
14 | 三輪兔小版 | 29141130.46 |
15 | 來福片 | 27009399.97 |
16 | 東北亞投資片 | 26266072.47 |
17 | 53年三版貳分券(捆) | 24053646.63 |
18 | 辛亥革命片 | 21634942.21 |
19 | 儒林外史小版 | 21056320.60 |
20 | 紅三凸壹角券 | 20162389.50 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161215成交排行