20161221成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 澳門中銀荷花型張 | 668824463.34 |
2 | 法律大會片 | 426618529.68 |
3 | 夜宴圖版票 | 176903839.70 |
4 | 七藝節(jié)片 | 72235285.52 |
5 | 織金洞片 | 69419908.20 |
6 | 長白山天池片 | 66729147.60 |
7 | 鳳翔絲綢小版 | 53683277.25 |
8 | 三輪兔小版 | 45684517.44 |
9 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 39227160.12 |
10 | 舟山桃花島片 | 38614927.40 |
11 | 碧海金沙片 | 35798995.30 |
12 | 長影世紀(jì)城片 | 32575854.10 |
13 | 53年三版貳分券(捆) | 28711266.61 |
14 | 中華恐龍園片 | 27771898.40 |
15 | 儒林外史小版 | 22682107.10 |
16 | 殘運會片 | 22399532.89 |
17 | 世博會徽片 | 19761750.80 |
18 | 紅三凸壹角券 | 17086386.40 |
19 | 東北亞投資片 | 16581593.19 |
20 | 城市運動會片 | 15506887.54 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161220成交排行