20161223成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 澳門中銀荷花型張 | 759990994.62 |
2 | 法律大會片 | 420579760.58 |
3 | 鳳翔絲綢小版 | 328832774.97 |
4 | 夜宴圖版票 | 259989408.40 |
5 | 長白山天池片 | 146967160.80 |
6 | 三輪兔小版 | 71850195.15 |
7 | 儒林外史小版 | 31919356.50 |
8 | 網(wǎng)絡門牌片 | 31258975.00 |
9 | 53年三版貳分券(捆) | 30154894.54 |
10 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 28591118.58 |
11 | 東北亞會徽片 | 28077852.30 |
12 | 城市運動會片 | 25737928.64 |
13 | 七藝節(jié)片 | 23331777.69 |
14 | 殘運會片 | 21871480.20 |
15 | 亞太電信套票 | 20296512.41 |
16 | 紅三凸壹角券 | 19595439.00 |
17 | 愛心錯片 | 17563736.40 |
18 | 三版三冠貳角券 | 13797514.16 |
19 | 沈陽故宮片 | 12193416.40 |
20 | 猴年流通幣 | 12158878.00 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161222成交排行