20161203成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 鳳翔絲綢小版 | 520049280.31 |
2 | 澳門中銀荷花型張 | 451230177.29 |
3 | 夜宴圖版票 | 403136733.80 |
4 | 法律大會片 | 268772967.91 |
5 | 亞太電信套票 | 235500584.75 |
6 | 長白山天池片 | 66624552.60 |
7 | 紅三凸壹角券 | 61804150.70 |
8 | 網(wǎng)絡(luò)門牌片 | 54663147.20 |
9 | 武漢大學(xué)套票 | 51510429.14 |
10 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 49294901.32 |
11 | 53年三版貳分券(捆) | 36852122.98 |
12 | 愛心錯片 | 34698458.30 |
13 | 澳門孝套票 | 28417307.70 |
14 | 南山大佛片 | 27479462.80 |
15 | 地質(zhì)大會套票 | 23670860.94 |
16 | 洛神賦圖版票 | 22261759.03 |
17 | 百合塔片 | 19851464.60 |
18 | 青銅器小版 | 18668478.70 |
19 | 民居套票 | 17716866.60 |
20 | 紅軍郵票 | 15716018.90 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161202成交排行