20161205振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 興城古城本片 | 20.00% |
2 | 青銅器小版 | 19.98% |
3 | 乒乓球銀幣 | 19.51% |
4 | 創(chuàng)業(yè)板銀幣 | 19.06% |
5 | 織金洞片 | 18.65% |
6 | 儒林外史小版 | 18.38% |
7 | 殘運(yùn)會(huì)片 | 14.86% |
8 | 城市運(yùn)動(dòng)會(huì)片 | 14.79% |
9 | 58花卉套票 | 14.59% |
10 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 14.49% |
11 | 二輪梅銀龍 | 14.13% |
12 | 二輪扇銀龍 | 13.79% |
13 | 亞太電信套票 | 13.70% |
14 | 開(kāi)平碉樓本片 | 13.61% |
15 | 澳門(mén)同善堂型張 | 13.59% |
16 | 虎年流通幣 | 13.29% |
17 | 中巴建交封 | 12.97% |
18 | 世博四連型張 | 12.97% |
19 | 牛年流通幣 | 12.90% |
20 | 精制狗流通幣 | 12.73% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20161203振幅排行