20161206漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 97觀音銀幣 | 10.01% |
2 | 三版伍角券 | 10.00% |
3 | 飛機(jī)小版 | 10.00% |
4 | 夜宴圖版票 | 10.00% |
5 | 民居套票 | 10.00% |
6 | 儒林外史小版 | 10.00% |
7 | 愛心錯片 | 10.00% |
8 | 舟山桃花島片 | 10.00% |
9 | 沈陽故宮片 | 10.00% |
10 | 世博會徽片 | 10.00% |
11 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 10.00% |
12 | 貴妃醉酒片 | 10.00% |
13 | 郵票頒獎猴片 | 10.00% |
14 | 開封府片 | 10.00% |
15 | 東莞西城樓片 | 10.00% |
16 | 中巴建交封 | 10.00% |
17 | 織金洞片 | 10.00% |
18 | 敬字亭精制幣 | 10.00% |
19 | 一輪彩銀蛇 | 10.00% |
20 | 09農(nóng)行熊貓銀幣 | 10.00% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20161205漲幅排行