20161209成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 澳門中銀荷花型張 | 575364657.92 |
2 | 鳳翔絲綢小版 | 553508001.95 |
3 | 法律大會(huì)片 | 366069250.00 |
4 | 夜宴圖版票 | 280043076.00 |
5 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 70173512.49 |
6 | 長(zhǎng)白山天池片 | 60029386.60 |
7 | 織金洞片 | 59114258.40 |
8 | 紅三凸壹角券 | 42026123.10 |
9 | 殘運(yùn)會(huì)片 | 30556974.64 |
10 | 詩歌郵資片 | 24755584.04 |
11 | 53年三版貳分券(捆) | 24354705.79 |
12 | 舟山桃花島片 | 24303640.00 |
13 | 澳門同善堂型張 | 23335685.39 |
14 | 武漢大學(xué)套票 | 20934246.45 |
15 | 古橋小版 | 19896806.10 |
16 | 亞太電信套票 | 18686754.73 |
17 | 二輪彩銀馬 | 17238178.00 |
18 | 儒林外史小版 | 16912232.10 |
19 | 青銅器小版 | 16890603.00 |
20 | 宣紙草書小版 | 16057568.79 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161208成交排行