20161209量比排行
排名 | 品種 | 量比 |
1 | 三版壹角券 | 8.53 |
2 | 三輪兔小版 | 6.13 |
3 | 詩(shī)歌郵資片 | 5.02 |
4 | 香港回歸全張 | 3.95 |
5 | 世博流通幣 | 3.79 |
6 | 奧運(yùn)雙連型張 | 3.50 |
7 | 劉少奇流通幣 | 3.19 |
8 | 舟山桃花島片 | 2.83 |
9 | 來福片 | 2.53 |
10 | 53年大號(hào)伍分券 | 2.51 |
11 | 錯(cuò)龍片 | 2.50 |
12 | 一輪生肖雞票 | 2.43 |
13 | 二輪彩銀馬 | 2.23 |
14 | 牛年流通幣 | 2.19 |
15 | 一輪扇銀兔 | 2.17 |
16 | 古鎮(zhèn)磧口本片 | 2.11 |
17 | 織金洞片 | 1.88 |
18 | 古橋小版 | 1.84 |
19 | 天安門猴片 | 1.76 |
20 | 香港萬里長(zhǎng)城型張 | 1.65 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20161208量比排行