20161209振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 舟山桃花島片 | 20.00% |
2 | 織金洞片 | 20.00% |
3 | 貴妃醉酒片 | 19.99% |
4 | 內(nèi)蒙徽標(biāo)片 | 19.84% |
5 | 東莞西城樓片 | 19.76% |
6 | 來福片 | 19.74% |
7 | 97觀音銀幣 | 19.51% |
8 | 一輪生肖雞票 | 18.00% |
9 | 澳門駐澳部隊版票 | 17.89% |
10 | 中巴建交封 | 16.89% |
11 | 古橋小版 | 16.76% |
12 | 百合塔片 | 16.58% |
13 | 乒乓球銀幣 | 16.15% |
14 | 二輪彩銀馬 | 15.90% |
15 | 碧海金沙片 | 15.69% |
16 | 一輪扇銀兔 | 15.37% |
17 | 古鎮(zhèn)磧口本片 | 15.13% |
18 | 愛心錯片 | 14.98% |
19 | 沈陽故宮片 | 14.14% |
20 | 物理年郵資片 | 13.97% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20161208振幅排行