20160722漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 回音卡片 | 10.01% |
2 | 一輪彩銀蛇 | 10.00% |
3 | 清華百年銀幣 | 10.00% |
4 | 創(chuàng)業(yè)板銀幣 | 10.00% |
5 | 二灘小型張 | 6.49% |
6 | 山東風(fēng)光本片 | 4.88% |
7 | 亞洲杯郵資片 | 3.97% |
8 | 二輪扇銀蛇 | 3.82% |
9 | 收月兔彩金 | 3.56% |
10 | 金絲猴流通幣 | 3.22% |
11 | 一輪扇銀羊 | 2.89% |
12 | 紅非典封 | 2.66% |
13 | 織金洞片 | 2.04% |
14 | 東北亞會(huì)徽片 | 1.62% |
15 | 猴白片 | 1.49% |
16 | 53年大號(hào)伍分券 | 1.34% |
17 | 二輪本銀牛 | 1.20% |
18 | 集郵日型張 | 1.14% |
19 | 夜宴圖版票 | 1.09% |
20 | 猴年流通幣 | 1.06% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20160719漲幅排行