20160722成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 回音卡片 | 47568938.04 |
2 | 猴年流通幣 | 35737586.30 |
3 | 亞洲杯郵資片 | 30565824.43 |
4 | 唐詩(shī)小版 | 28928558.04 |
5 | 建國(guó)鈔百連 | 21787540.90 |
6 | 武強(qiáng)小版 | 20197238.08 |
7 | 戴勝鳥(niǎo)彩銀幣 | 18672759.00 |
8 | 建國(guó)鈔散張 | 18086327.10 |
9 | 53年大號(hào)伍分券 | 17564615.03 |
10 | 二輪生肖套票 | 12580367.60 |
11 | 紅三凸壹角券 | 11039565.80 |
12 | 夜宴圖版票 | 10870542.80 |
13 | 乒乓球銀幣 | 10644203.00 |
14 | 殘運(yùn)會(huì)片 | 9347770.34 |
15 | 世博流通幣 | 9162229.12 |
16 | 二灘小型張 | 9123275.22 |
17 | 香港萬(wàn)里長(zhǎng)城型張 | 8757504.14 |
18 | 澳門離騷套票 | 8751318.30 |
19 | 中銀荷花鈔 | 8613655.60 |
20 | 東北亞投資片 | 8321617.45 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160719成交排行