20160726漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 七藝節(jié)片 | 10.01% |
2 | 二輪本銀牛 | 10.01% |
3 | 澳門(mén)同善堂型張 | 10.00% |
4 | 世博會(huì)徽片 | 10.00% |
5 | 東莞西城樓片 | 10.00% |
6 | 碧海金沙片 | 10.00% |
7 | 開(kāi)平碉樓本片 | 10.00% |
8 | 一輪彩銀蛇 | 10.00% |
9 | 98航空銀幣 | 10.00% |
10 | 少數(shù)民族六運(yùn)會(huì)片 | 9.99% |
11 | 二輪彩銀虎 | 9.99% |
12 | 內(nèi)蒙徽標(biāo)片 | 9.98% |
13 | 儒林外史小版 | 9.97% |
14 | 53年無(wú)油壹分券 | 9.79% |
15 | 香港回歸全張 | 9.49% |
16 | 宜興紫砂壺片 | 9.41% |
17 | 來(lái)福片 | 9.28% |
18 | 內(nèi)蒙風(fēng)光片B組 | 9.07% |
19 | 愛(ài)心紅絲帶小版 | 8.81% |
20 | 天津建城片 | 8.78% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20160725漲幅排行