20160728跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 清華百年銀幣 | -0.36% |
2 | 三版三冠貳角券 | 0.00% |
3 | 二輪梅銀蛇 | 0.00% |
4 | 鬧天宮彩金 | 0.04% |
5 | 乒乓球銀幣 | 0.92% |
6 | 創(chuàng)業(yè)板銀幣 | 1.01% |
7 | 一輪扇銀羊 | 1.39% |
8 | 一輪彩銀蛇 | 1.47% |
9 | 二輪本金牛 | 1.93% |
10 | 二輪扇金龍 | 2.48% |
11 | 上海銀行銀幣 | 2.86% |
12 | 青海湖片 | 3.49% |
13 | 三輪虎大版 | 3.64% |
14 | 杭州灣片 | 3.80% |
15 | 二輪彩銀馬 | 4.27% |
16 | 悟空拜師彩金 | 4.41% |
17 | 戴勝鳥彩銀幣 | 4.49% |
18 | 收月兔彩金 | 4.77% |
19 | 清華百年金幣 | 5.66% |
20 | 二輪扇金蛇 | 5.74% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160726跌幅排行