20160810漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 郵票頒獎猴片 | 10.00% |
2 | 內(nèi)蒙風光片B組 | 10.00% |
3 | ST清華百年銀幣 | 10.00% |
4 | 山東風光本片 | 8.37% |
5 | 夜宴圖版票 | 8.17% |
6 | 一輪彩銀羊 | 7.94% |
7 | 二輪扇銀龍 | 7.80% |
8 | 二輪生肖套票 | 6.68% |
9 | 三輪鼠大版 | 6.56% |
10 | 二輪扇金蛇 | 5.64% |
11 | 國旗不干膠小版 | 4.75% |
12 | 53年無油壹分券 | 4.49% |
13 | 澳門中銀荷花型張 | 4.42% |
14 | 東北亞會徽片 | 4.16% |
15 | 木棉花五拼圖片 | 3.70% |
16 | 寶鼎無齒型張 | 3.64% |
17 | 二輪本銀牛 | 3.64% |
18 | 圖書評選張 | 3.55% |
19 | 澳門駐澳部隊版票 | 3.52% |
20 | 澳歸金箔型張 | 3.16% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20160809漲幅排行