20160810成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 53年無油壹分券 | 103210157.52 |
2 | 811長(zhǎng)城幣 | 39048967.14 |
3 | 猴年流通幣 | 35874651.80 |
4 | 澳門中銀荷花型張 | 31584138.51 |
5 | 唐詩(shī)小版 | 27955497.92 |
6 | 建國(guó)鈔百連 | 21712240.60 |
7 | ST紅三凸壹角券 | 19975845.70 |
8 | 回音卡片 | 17922288.46 |
9 | 古橋小版 | 16293302.60 |
10 | 建國(guó)鈔散張 | 15898491.10 |
11 | 乒乓球銀幣 | 15082531.00 |
12 | 愛心錯(cuò)片 | 14597160.80 |
13 | 西湖博覽會(huì)片 | 12731290.37 |
14 | 戴勝鳥彩銀幣 | 12696492.90 |
15 | 夜宴圖版票 | 12686992.50 |
16 | 10年熊貓銀幣 | 12530010.90 |
17 | 洛神賦圖版票 | 12377278.54 |
18 | 澳門同善堂型張 | 11663267.78 |
19 | 圖書評(píng)選張 | 11138216.50 |
20 | 澳門駐澳部隊(duì)版票 | 10685053.90 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160809成交排行