20160813漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 二輪彩銀虎 | 10.01% |
2 | 澳門駐澳部隊(duì)版票 | 8.07% |
3 | 二輪梅銀龍 | 4.74% |
4 | ST清華百年銀幣 | 4.08% |
5 | 建國(guó)鈔散張 | 4.01% |
6 | 鳳翔絲綢小版 | 3.06% |
7 | 澳門中國(guó)55周年套票 | 2.96% |
8 | 澳門猴年小型張 | 2.78% |
9 | CNT電信與人道 | 2.54% |
10 | 世博會(huì)徽片 | 2.51% |
11 | 建國(guó)鈔百連 | 2.47% |
12 | 東莞西城樓片 | 2.27% |
13 | 少數(shù)民族六運(yùn)會(huì)片 | 2.08% |
14 | 山東風(fēng)光本片 | 1.96% |
15 | 精制狗流通幣 | 1.89% |
16 | 戴勝鳥彩銀幣 | 1.89% |
17 | 二輪扇銀蛇 | 1.57% |
18 | 物理年郵資片 | 1.56% |
19 | 西藏流通幣 | 1.52% |
20 | 澳門同善堂型張 | 1.51% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20160812漲幅排行