20160815成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 811長(zhǎng)城幣 | 55602470.81 |
2 | 澳門(mén)中銀荷花型張 | 26967913.11 |
3 | 猴年流通幣 | 25972089.90 |
4 | 唐詩(shī)小版 | 25063988.88 |
5 | 二輪彩銀虎 | 22208250.00 |
6 | ST紅三凸壹角券 | 20135122.10 |
7 | 建國(guó)鈔百連 | 20119988.80 |
8 | 53年無(wú)油壹分券 | 19939932.67 |
9 | 一輪彩銀羊 | 18527443.00 |
10 | 建國(guó)鈔散張 | 13803990.80 |
11 | 戴勝鳥(niǎo)彩銀幣 | 13112496.00 |
12 | 三版壹元券 | 12728831.62 |
13 | 二輪生肖套票 | 12485345.70 |
14 | 澳門(mén)同善堂型張 | 12051368.60 |
15 | 上海銀行銀幣 | 11977648.40 |
16 | 飛機(jī)小版 | 11833512.00 |
17 | 夜宴圖版票 | 11576417.20 |
18 | 圖書(shū)評(píng)選張 | 11382247.60 |
19 | 10年熊貓銀幣 | 10641870.70 |
20 | 二輪扇銀龍 | 9602767.70 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160813成交排行